Reserves
De uitgangspunten van de financiële positie reserves en voorzieningen uit de Kadernota 2025-2028 gebruiken we voor het opstellen van de begroting 2025.
Het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2025 is als volgt:
2025 | Toevoeging | Vermindering | ||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2025 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2025 |
Algemene reserve* | 21.815 | 1.527 | 0 | 23.342 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 14.228 | 0 | 757 | 13.471 |
Bestemmingsreserves (overig) | 4.693 | 1.500 | 167 | 6.027 |
Reserves Grondbedrijf | 13.115 | 407 | 208 | 13.314 |
Totaal reserves | 53.852 | 3.434 | 1.132 | 56.153 |
* Bij de algemene reserve houden we geen rekening met verwachte rekeningresultaten.
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per reserve op met de begin- en eindstand 2025 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.