Meerjarenperspectief reserves
Het verloop van de reservepositie in de komende jaren ziet u hier:
2026 | Toevoeging | Vermindering | ||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2026 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2026 |
Algemene reserve* | 23.342 | 0 | 0 | 23.342 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 13.471 | 0 | 765 | 12.706 |
Bestemmingsreserves (overig) | 6.027 | 1.500 | 0 | 7.527 |
Reserves Grondbedrijf | 13.314 | 1.524 | 1.128 | 13.710 |
Totaal reserves | 56.153 | 3.024 | 1.893 | 57.285 |
2027 | Toevoeging | Vermindering | ||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2027 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2027 |
Algemene reserve* | 23.342 | 0 | 0 | 23.342 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 12.706 | 0 | 746 | 11.960 |
Bestemmingsreserves (overig) | 7.527 | 1.500 | 0 | 9.027 |
Reserves Grondbedrijf | 13.710 | 0 | 50 | 13.660 |
Totaal reserves | 57.285 | 1.500 | 796 | 57.989 |
2028 | Toevoeging | Vermindering | ||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2028 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2028 |
Algemene reserve* | 23.342 | 0 | 0 | 23.342 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 11.960 | 0 | 729 | 11.231 |
Bestemmingsreserves (overig) | 9.027 | 1.500 | 0 | 10.527 |
Reserves Grondbedrijf | 13.660 | 0 | 50 | 13.610 |
Totaal reserves | 57.989 | 1.500 | 779 | 58.710 |
* Bij de algemene reserve houden we geen rekening met verwachte rekeningresultaten..