Wat kost het?
We nemen voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
3. Ruimte voor wonen en leven | Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | -29.214 | -49.886 | -26.843 | -43.537 | -52.703 | -43.693 |
Baten | 17.098 | 36.317 | 12.740 | 28.535 | 37.084 | 27.812 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -12.116 | -13.570 | -14.103 | -15.001 | -15.619 | -15.881 |
Mutaties eigen vermogen: | ||||||
Toevoeging reserves | -2.642 | -2.092 | -1.907 | -3.024 | -1.500 | -1.500 |
Onttrekking reserves | 1.078 | 871 | 445 | 1.364 | 286 | 286 |
Resultaat programma | -13.680 | -14.791 | -15.565 | -16.661 | -16.833 | -17.095 |
Incidenteel | ||||||
Incidentele lasten | -2.177 | -868 | -1.749 | -1.946 | -1.500 | -1.500 |
Incidentele baten | 677 | 868 | 249 | 446 | - | - |
Resultaat structureel programma | -12.180 | -14.791 | -14.065 | -15.161 | -15.333 | -15.595 |
Dit programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen (taakvelden).