Voorzieningen
Het verwachte verloop van de voorzieningen voor het begrotingsjaar 2025 is als volgt:
2025 | Toevoeging | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | Aanwending | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2025 | exploitatie | of vrijval | 31-12-2025 |
Onderhoudsvoorzieningen | 26.627 | 3.466 | 5.150 | 24.944 |
Overige voorzieningen | 10.842 | 134 | 305 | 10.671 |
Voorziening Grondbedrijf | 2.105 | 0 | 0 | 2.105 |
Totaal voorzieningen | 39.574 | 3.600 | 5.455 | 37.720 |
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per voorziening op met de begin- en eindstand 2025 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.