Reserves 2025
Toevoeging | Vermindering | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | ter dekking van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2025 | exploitatie | exploitatie | afschrijving | 31-12-2025 |
Algemene reserve* | 21.815 | 1.527 | 0 | 0 | 23.342 |
Totaal algemene reserves | 21.815 | 1.527 | 0 | 0 | 23.342 |
Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs | 9.275 | 0 | 471 | 0 | 8.804 |
Dekkingsreserve Sportvoorzieningen | 4.953 | 0 | 0 | 286 | 4.667 |
Totaal bestemmingsreserves (dekking) | 14.228 | 0 | 471 | 286 | 13.471 |
Reserve Kwaliteitsverbetering Landschap | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 |
Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Automatisering | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 |
Reserve Bomenfonds | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Reserve Infrastructurele oplossingen | 4.000 | 1.500 | 0 | 0 | 5.500 |
Totaal bestemmingsreserves (overig) | 4.693 | 1.500 | 167 | 0 | 6.027 |
Reserve Realisatie Omgevingsvisie | 2.322 | 332 | 83 | 0 | 2.571 |
Reserve Compenserend groen | 84 | 75 | 75 | 0 | 84 |
Reserve Grondexploitatierisico's | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
Reserve Cultuur | 210 | 0 | 50 | 0 | 160 |
Totaal reserves Grondbedrijf | 13.115 | 407 | 208 | 0 | 13.314 |
Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf | 53.852 | 3.434 | 846 | 286 | 56.153 |
* Bij de algemene reserve houden we geen rekening met verwachte rekeningresultaten.