Totaal taakvelden
We tonen de verdeling van de taakvelden over de verschillende thema's.
Thema 0 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
0. Bestuur en ondersteuning | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | -2.552 | 0 | -2.552 |
0.2 Burgerzaken | -2.682 | 944 | -1.738 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -81 | 0 | -81 |
0.4 Overhead | -17.070 | 2.794 | -14.276 |
0.5 Treasury | -66 | 43 | -23 |
0.61 Onroerendezaakbelasting woningen | -613 | 6.455 | 5.842 |
0.62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen | -99 | 4.176 | 4.077 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 895 | 895 |
0.64 Belastingen overig | -16 | 217 | 200 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -534 | 98.136 | 97.602 |
0.8 Overige baten en lasten | -916 | -270 | -1.186 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
0.10 Mutaties reserves | -3.444 | 1.132 | -2.312 |
0.11 Resultaat rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -28.074 | 114.522 | 86.449 |
Thema 1 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
1. Veiligheid | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.154 | 0 | -3.154 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.527 | 37 | -1.490 |
Totaal | -4.681 | 37 | -4.644 |
Thema 2 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | -6.835 | 965 | -5.870 |
2.2 Parkeren | -1.964 | 1.851 | -113 |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -160 | 106 | -54 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -8.959 | 2.922 | -6.037 |
Thema 3 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
3. Economie | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
3.1 Economische ontwikkeling | -605 | 0 | -605 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijfsloket en regelingen | -84 | 171 | 86 |
3.4 Economische promotie | 0 | 84 | 84 |
Totaal | -689 | 254 | -435 |
Thema 4 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
4. Onderwijs | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -96 | 0 | -96 |
4.2 Onderwijs huisvesting | -3.015 | 320 | -2.696 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -5.303 | 1.374 | -3.929 |
Totaal | -8.415 | 1.693 | -6.721 |
Thema 5 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
5. Sport, cultuur en recreatie | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
5.1 Sportbeleid en activering | -277 | 1 | -276 |
5.2 Sportaccommodaties | -3.302 | 1.337 | -1.965 |
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | -4.669 | 782 | -3.887 |
5.4 Musea | -280 | 41 | -238 |
5.5 Cultureel erfgoed | -149 | 0 | -149 |
5.6 Media | -33 | 0 | -33 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | -4.798 | 159 | -4.639 |
Totaal | -13.507 | 2.319 | -11.188 |
Thema 6 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
6. Sociaal domein | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -6.151 | 1.695 | -4.456 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -2.501 | 6 | -2.496 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -2.758 | 0 | -2.758 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | -19.790 | 14.821 | -4.969 |
6.4 WSW en beschut werk | -6.685 | 0 | -6.684 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -1.993 | 1 | -1.993 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -7.306 | 382 | -6.924 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -8.118 | 0 | -8.118 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -6.527 | 0 | -6.527 |
6.791 PGB Wmo | -6.757 | 0 | -6.757 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -386 | 685 | 299 |
6.821 Jeugdbescherming | -1.087 | 1 | -1.086 |
6.822 Jeugdreclassering | -375 | 0 | -375 |
Totaal | -70.433 | 17.590 | -52.843 |
Thema 7 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
7. Volksgezondheid en milieu | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
7.1 Volksgezondheid | -3.097 | 747 | -2.350 |
7.2 Riolering | -2.595 | 3.248 | 654 |
7.3 Afval | -5.848 | 7.354 | 1.506 |
7.4 Milieubeheer | -2.946 | 459 | -2.488 |
7.5 Begraafplaatsen | -134 | 97 | -37 |
Totaal | -14.619 | 11.904 | -2.716 |
Thema 8 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
8.1 Ruimtelijke ordening | -1.804 | 131 | -1.673 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | -2.391 | 2.640 | 249 |
8.3 Wonen en bouwen | -1.680 | 1.239 | -441 |
Totaal | -5.875 | 4.010 | -1.865 |
Totaal Taakveld | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
0. Bestuur en ondersteuning | -28.074 | 114.522 | 86.449 |
1. Veiligheid | -4.681 | 37 | -4.644 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.959 | 2.922 | -6.037 |
3. Economische zaken | -689 | 254 | -435 |
4. Onderwijs | -8.415 | 1.693 | -6.721 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -13.507 | 2.319 | -11.188 |
6. Sociaal domein | -70.433 | 17.590 | -52.843 |
7. Volksgezondheid en milieu | -14.619 | 11.904 | -2.716 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -5.875 | 4.010 | -1.865 |
Totaal | -155.253 | 155.253 | 0 |